吧主:楚航在线 申请吧主 推荐吧主

部分大幅跌破半年线个股一览

继周一5000点得而复失后,昨日上证综指继续选择向下调整,收盘跌穿半年线,而个股方面,截至昨日有接近七成A股已经运行在半年线以下。

  自2005年12月14日以来,上证综指在半年线上运行已近两年,昨日半年线首度失守,预计将对市场造成更大的负面影响。本轮牛市以来,上证综指已经历过多次主升波段和阶段性调整,从前几次阶段性调整来看,幅度基本都不超过20%,上证综指几次短暂跌破60日均线后,即能迎来强烈反弹,而半年线则成为固若金汤的一道防线,很难被触及到。

  本轮调整中,上证综指从最高的6124.04点到昨日收盘的4861.11点,下调幅度已经达到 20.62%,达到前几次的最大下调幅度;本轮跌破60日均线后,技术派也曾一度企图反扑,但无奈投资者信心积弱难返,而龙头中国石油自计入指数成份以来连续下挫也使空头情绪弥漫,反弹应者寥寥。上证综指昨日跌破牛熊分界的半年线,如果后市不能有效守住这条重要支撑线,多翻空的力量将有可能对大盘带来更大的压力。

  如果说上证综指目前还在牛熊分界线上挣扎,那么相当一部分个股则是早已步入熊途。据统计,截至昨日收盘,有可比交易数据的1509只A股中,跌破半年线的高达1035只,占比达到68.59%。由于前期持续调整,超跌个股继续大幅跟跌的动能不强,部分近期一度出现技术性反弹,但随机性较强,难以形成有号召力的市场热点。二级市场的“空”气弥漫,资金大量涌入一级市场追求打新股的无风险收益。近期中国中铁A股发行,网上网下申购资金冻结规模高达3.383万亿元人民币,一举超过中石油A股发行时冻结规模,而这样的“大块头”中签率还不及同日发行的小盘股劲嘉股份。市场资金流向的变化使二级市场的交易量陷入低迷,自10月16日以来,A股总成交金额逐波下跌,截至昨日,已经连续四个交易日低于1000亿元,昨日更是萎缩至785.75亿元,量能萎缩凸显了目前的弱市格局。


(正序排列)
  • 2 楼说:

  •   部分大幅跌破半年线个股一览

    代码 名称 120日均价(元)[后复权] 收盘价(元)[后复权] 偏离度(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 区间表现[10.16-11.27]                   所属行业
                                                                                                                      最低价日           日均换手率(%)      

    600811 东方集团 207.92             130.23         -37.36 118.87 4.40 2007-11-12         2.57       综合

    600132 重庆啤酒 136.16             89.29           -34.42 52.92 10.39 2007-11-9         1.78       食品饮料

    002036 宜科科技 57.15             37.70           -34.03 88.47 6.56 2007-11-13         1.37       纺织服装

    000838 蓝星石化 78.33             52.69           -32.74 5090.46 29.63 2007-11-27         4.29       化工

    002084 海鸥卫浴 28.64             19.32           -32.55 31.70 5.48 2007-11-12         2.12       轻工制造

    600675 中华企业 406.84             275.63         -32.25 30.84 5.94 2007-11-27         2.07       房地产

    000819 岳阳兴长 149.88             102.68         -31.49 160.77 10.68 2007-11-23         1.41       化工

    600206 有研硅股 38.68             26.52           -31.42 43.80 3.89 2007-11-12         2.00       电子元器件

    002075 高新张铜 29.40             20.46           -30.40 81.12 6.12 2007-11-12         1.63       有色金属

    600694 大商股份 229.99             160.25         -30.32 31.44 4.22 2007-11-27         0.79       商业贸易

    600731 湖南海利 62.83             43.97           -30.03 291.88 2.89 2007-10-29         1.80       化工

    600477 杭萧钢构 83.92             59.01           -29.68 91.38 5.89 2007-11-12         4.44       建筑建材

    002135 东南网架 21.59             15.20           -29.59 45.88 3.37 2007-11-12         1.68       建筑建材

    000410 沈阳机床 67.80             47.85           -29.42 74.00 7.07 2007-11-12         1.62       机械设备

    000751 锌业股份 75.93             53.74           -29.22 81.60 5.50 2007-11-27         5.69       有色金属

    600476 湘邮科技 28.11             19.99           -28.90 119.19 4.88 2007-10-26         1.36       信息服务

    000829 天音控股 249.97             178.38         -28.64 55.45 8.62 2007-11-12         0.65       商业贸易

    600884 杉杉股份 165.38             118.67         -28.25 49.21 3.73 2007-11-12         1.53       纺织服装

    000548 湖南投资 54.74             39.33           -28.14 23.66 4.82 2007-11-13         1.83       交通运输

    600826 兰生股份 57.23             41.13           -28.13 325.49 6.49 2007-11-12         1.95       商业贸易

    000850 华茂股份 77.86             56.11           -27.93 108.12 4.37 2007-11-12         1.52       纺织服装

    600823 世茂股份 261.30             188.45         -27.88 145.91 9.81 2007-11-13         1.17       房地产

    600059 古越龙山 78.05             56.47           -27.65 51.05 3.57 2007-11-12         2.14       食品饮料

    600379 宝光股份 16.54             11.97           -27.60 360.25 4.81 2007-11-23         7.50       机械设备

    002076 雪莱特 31.35             22.70           -27.59 45.91 6.63 2007-11-12         1.97       电子元器件

    600298 安琪酵母 76.90             55.78           -27.47 46.58 6.56 2007-11-12         1.93       食品饮料

    600211 西藏药业 21.61             15.69           -27.41                 4.86 2007-10-26         3.88       医药生物

    000718 苏宁环球 62.20             45.36           -27.08 94.51 19.84 2007-11-27         1.54       房地产

    000711 天伦置业 37.20             27.16           -26.98 47.83 3.25 2007-11-12         3.15       房地产

    600148 长春一东 36.95             27.02           -26.87 124.37 4.94 2007-11-12         2.97       交运设备

    600881 亚泰集团 691.16             505.80         -26.82 36.92 7.58 2007-11-12         1.63       建筑建材

    600390 金瑞科技 51.69             37.90           -26.69 44.46 4.01 2007-11-12         2.83       有色金属

    000546 光华控股 17.28             12.72           -26.38                 13.23 2007-11-23         2.31       房地产

    000903 云内动力 58.07             42.78           -26.34 20.30 3.98 2007-11-12         1.72       机械设备

    600590 泰豪科技 27.38             20.18           -26.30 38.89 2.93 2007-10-26         2.01       信息设备

    600963 岳阳纸业 58.37             43.04           -26.26 101.85 3.18 2007-11-19         3.27       轻工制造

    600682 S宁新百 79.01             58.43           -26.05 42.44 4.49 2007-11-27         0.52       商业贸易

    000042 深长城 163.68             121.19         -25.96 28.75 2.72 2007-11-27         1.18       房地产

    000952 广济药业 68.71             50.89           -25.93 41.73 10.34 2007-11-12         3.13       医药生物

    002052 同洲电子 52.41             38.89           -25.80 36.48 5.21 2007-10-29         1.62       家用电器

    002136 安纳达 21.98             16.31           -25.78 75.06 5.46 2007-11-12         2.46       有色金属

    601168 西部矿业 49.66             36.87           -25.75 51.78 9.08 2007-11-12         2.60       有色金属

    000726 鲁泰A 91.95             68.29           -25.74 25.24 5.19 2007-11-12         1.78       纺织服装

    000923 S宣工 20.00             14.86           -25.69 337.00 6.03 2007-11-13         1.35       机械设备

    600662 强生控股 480.50             357.47         -25.60 36.96 4.36 2007-10-26         1.19       交通运输

    000543 皖能电力 39.84             29.67           -25.53 56.41 3.46 2007-11-12         3.41       公用事业

    000998 隆平高科 32.09             23.99           -25.25 67.80 2.25 2007-11-12         1.63       农林牧渔
  • 在线:992
  • 登录:35
  • 主题:11953
  • 回复:97674
  • 总点击数:13054003
  • 做股票有良好的心态和完善的操作计划是关键!