金融界的网友 IP:124.119.79.* 发表于 2008-05-15 22:5832楼
金融界的网友 IP:220.112.114.* 发表于 2008-05-15 22:5833楼
金融界的网友 IP:60.216.87.* 发表于 2008-05-15 23:0134楼
金融界的网友 IP:124.226.255.* 发表于 2008-05-15 23:0335楼
5月16日 601328 交通银行 151.57亿股有限售条件流通股解禁上市流通;
5月19日 600650 中国联通 10.6亿股有限售条件流通股解禁上市流通;
5月20日 央行上调存款准备金率0.5% 至 16.5%。
在这三重不利之因素袭来之际,人心惶惶,股市能不跌吗?
散户们快跑,5.20后再逢低进场!




金融界的网友 IP:123.5.98.* 发表于 2008-05-15 23:0736楼
金融界的网友 IP:218.22.141.* 发表于 2008-05-15 23:0937楼
金融界的网友 IP:219.159.83.* 发表于 2008-05-15 23:1639楼
引用自 116.20.178.* 在20楼说的:
我看基金是不是该取缔了!




金融界的网友 IP:220.173.150.* 发表于 2008-05-15 23:1740楼
金融界的网友 IP:116.21.119.* 发表于 2008-05-15 23:1841楼
引用自 219.72.164.* 在18楼说的:
很多普通股民在国难面前都在锁仓,为的是保持股市稳定和给灾区投资者一个公平机会,一份信心。对今天尾盘砸盘的机构和基金要进行曝光,看他们有没有社会良知,看谁在不讲政治!强烈呼吁上交所和深交所公布砸盘的机构席位。
坚决支持




金融界的网友 IP:222.134.99.* 发表于 2008-05-15 23:2242楼
金融界的网友 IP:221.205.0.* 发表于 2008-05-15 23:2443楼
金融界的网友 IP:123.174.15.* 发表于 2008-05-15 23:2544楼
金融界的网友 IP:61.138.238.* 发表于 2008-05-15 23:2845楼
金融界的网友 IP:61.138.238.* 发表于 2008-05-15 23:2946楼
金融界的网友 IP:61.138.238.* 发表于 2008-05-15 23:3047楼
金融界的网友 IP:222.56.85.* 发表于 2008-05-15 23:3248楼
金融界的网友 IP:123.5.118.* 发表于 2008-05-15 23:3349楼
金融界的网友 IP:118.25.217.* 发表于 2008-05-15 23:3750楼
金融界的网友 IP:61.143.201.* 发表于 2008-05-15 23:4151楼
金融界的网友 IP:123.175.111.* 发表于 2008-05-15 23:4252楼
金融界的网友 IP:121.33.145.* 发表于 2008-05-15 23:4253楼
金融界的网友 IP:124.66.71.* 发表于 2008-05-15 23:4254楼
金融界的网友 IP:117.8.68.* 发表于 2008-05-15 23:4555楼
金融界的网友 IP:218.249.74.* 发表于 2008-05-15 23:4756楼
金融界的网友 IP:123.175.111.* 发表于 2008-05-15 23:5057楼
金融界的网友 IP:125.33.200.* 发表于 2008-05-15 23:5058楼
引用自 218.249.74.* 在56楼说的:
印尼的海啸过后股市大涨说明了什么,说明了爱国不是一句空话.是凝聚力.是众志.




金融界的网友 IP:61.140.145.* 发表于 2008-05-15 23:5259楼
金融界的网友 IP:125.123.68.* 发表于 2008-05-15 23:5860楼
金融界的网友 IP:125.123.68.* 发表于 2008-05-15 23:5961楼