金融界的网友 IP:222.188.207.* 发表于 2008-01-16 18:366楼
金融界的网友 IP:125.66.77.* 发表于 2008-01-16 19:3315楼
金融界的网友 IP:222.42.25.* 发表于 2008-01-16 20:1817楼
金融界的网友 IP:59.33.174.* 发表于 2008-01-16 20:5423楼
金融界的网友 IP:222.88.133.* 发表于 2008-01-16 23:4027楼
您觉得此消息是利好还是利空呢?对明天的大盘会有什么影响呢?手中的股票该如何操作呢?一起来说说吧!
相关新闻》》》
相关专题:央行08年首次上调存款准备金率
相关新闻》》》
相关专题:央行08年首次上调存款准备金率
讨 论
| 2 楼说: | ||||||||||||||||
|
真的假的? | ||||||||||||||||
| 作者: gangchan 2008-01-16 18:22 | ||||||||||||||||
| 3 楼说: | ||||||||||||||||
| 绝对的利空出尽啊!未来几天看涨!!!!!!! | ||||||||||||||||
| 作者: 涛声又起 2008-01-16 18:22 | ||||||||||||||||
| 4 楼说: | ||||||||||||||||
| 好崩溃,今天的大跌又多了一个理由了 | ||||||||||||||||
| 作者: gangchan 2008-01-16 18:23 | ||||||||||||||||
| 5 楼说: | ||||||||||||||||
|
看来是真的
| ||||||||||||||||
| 作者: 60.9.73.* 2008-01-16 18:29 | ||||||||||||||||
| 6 楼说: | ||||||||||||||||
|
管它周围市场如何暴跌...准备金率是多少...政策怎么怎么样... 反正我手头的品种值它现在的股价! 专心做自己的事 外面就算天塌下来也别去管 (当然关注还是要关注下) | ||||||||||||||||
| 作者: 222.188.207.* 2008-01-16 18:36 | ||||||||||||||||
| 7 楼说: | ||||||||||||||||
|
好啊,等这样的机会半年了,明天闭眼买股票 | ||||||||||||||||
| 作者: 58.52.14.* 2008-01-16 18:38 | ||||||||||||||||
| 8 楼说: | ||||||||||||||||
| 呵呵,这个是好事情啊,国家政策到位.暂时调整好的不得了 | ||||||||||||||||
| 作者: 218.18.4.* 2008-01-16 18:41 | ||||||||||||||||
| 9 楼说: | ||||||||||||||||
| 没准那天把准备金率上调到95%,银行集体退市,并且也开始吃补贴。那样你还敢存钱吗? | ||||||||||||||||
| 作者: 121.27.206.* 2008-01-16 18:50 | ||||||||||||||||
| 10 楼说: | ||||||||||||||||
| 看来管理层 对这个点位不满意 看到垃圾股又上天了 所以给挤挤泡沫 | ||||||||||||||||
| 作者: 58.223.66.* 2008-01-16 18:57 | ||||||||||||||||
| 11 楼说: | ||||||||||||||||
|
呵呵,其实银行有很多办法来控制货币M2 | ||||||||||||||||
| 作者: 218.18.4.* 2008-01-16 19:03 | ||||||||||||||||
| 12 楼说: | ||||||||||||||||
| 绝对的利空出尽啊!未来几天看涨!!!!!!! | ||||||||||||||||
| 作者: 125.66.77.* 2008-01-16 19:31 | ||||||||||||||||
| 13 楼说: | ||||||||||||||||
| 绝对的利空出尽啊!未来几天看涨!!!!!!! | ||||||||||||||||
| 作者: 125.66.77.* 2008-01-16 19:32 | ||||||||||||||||
| 14 楼说: | ||||||||||||||||
| 绝对的利空出尽啊!未来几天看涨!!!!!!! | ||||||||||||||||
| 作者: 125.66.77.* 2008-01-16 19:32 | ||||||||||||||||
| 15 楼说: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 作者: 125.66.77.* 2008-01-16 19:33 | ||||||||||||||||
| 16 楼说: | ||||||||||||||||
| 利空,大利空 | ||||||||||||||||
| 作者: 我是大力士 2008-01-16 19:41 | ||||||||||||||||
| 17 楼说: | ||||||||||||||||
|
快破4800点了 可能做个小双底来骗人 双底后,再次上攻,是最好的出逃机会 指标股不存在“砸盘”,而是价值回归,过去虚假的报表要经过年报审计 4400点附近见 仅供参考 2007年12月17日
| ||||||||||||||||
| 作者: 222.42.25.* 2008-01-16 20:18 | ||||||||||||||||
| 18 楼说: | ||||||||||||||||
| 不一定是利空,是国家宏观管理和调控的需要。后市看涨。 | ||||||||||||||||
| 作者: bojhghan 2008-01-16 20:22 | ||||||||||||||||
| 19 楼说: | ||||||||||||||||
| 明天跳空高开高走@ | ||||||||||||||||
| 作者: 121.11.212.* 2008-01-16 20:28 | ||||||||||||||||
| 20 楼说: | ||||||||||||||||
| 不用怕,是今天出,不是明天出.那就更好,前面连长了几天,今天这跌回调的有点过头了.明天可能是个先跌后翻红.下午肯定出彩虹哟...今天我就买了,银行,但不是建行.... | ||||||||||||||||



